Using University of Health Sciences (UHS)'s Grading Scheme

Absolute Grading

Grade Scale Reference
Grade GPA Value Marks Range
A 4.00 85.00 - 100.00
A- 3.67 80.00 - 84.00
B+ 3.33 75.00 - 79.00
B 3.00 71.00 - 74.00
B- 2.67 68.00 - 70.00
C+ 2.33 64.00 - 67.00
C 2.00 60.00 - 63.00
C- 1.67 57.00 - 59.00
D+ 1.33 53.00 - 56.00
D 1.00 50.00 - 52.00
F 0.00 0.00 - 49.00
Course #1
Enter the course name
Course credit hours
Your marks in percentage
Calculated grade based on marks

Suggest Improvements

Have suggestions for improving this GPA calculator? Found an issue with University of Health Sciences (UHS)'s grading scheme? Let us know!